Specifications
Please click on the links below to jump to the specifications for that model.
Aqua Massage XL250
Adjustable Parameters |
Minimum |
Maximum |
Water Pressure (PSI) | ||
Profiler Models | 12 (0.8 bar) | 50 (3.4 bar) |
220 HP Option | 17 (1.2 bar) | 65 (4.4 bar) |
Water Jets Total Force | ||
Profiler Models | 3 (1.4 Kg) | 14 (6.4 Kg) |
220 HP Option | 4 (1.8 Kg) | 16 (7.3 Kg) |
Water Pulsation Frequency (Cycles/second) | 2 Cycles/Sec | 10 Cycles/sec |
Nozzle Assembly Travel Speed | 2.1 Meters/Minute | 6.4 Meters/Minute |
Std. Water Temperature Range at 21°C Ambient | 32°C | 40°C |
Timer Standard | 3 minutes | 20 minutes |
Water Jets Travel Range | 168 cm | |
Operating Power: Single Phase | ||
220 Standard | 200 Volts 50/60 Hz | 240 Volts |
16 Amps | ||
220 HP Option | 200 Volts 50/60 Hz | 250 Volts |
20 Amps | ||
Physical Specification |
Metric |
|
Length | 254 cm | |
Width | 86 cm | |
Height | 135 cm | |
Weight - est. dry | 295 kg | |
Weight - est. with water | 364 kg | |
Weight - est. shipping w/box | 440 kg | |
Shipping - Length w/box | 280 cm | |
Shipping - Width w/box | 109 cm | |
Shipping - Height w/box | 160 cm | |
Capacity | 68 Litres |
Aqua Massage Spa
Adjustable Parameters |
Minimum |
Maximum |
Water Pressure (PSI) | ||
Profiler Models | 12 (0.8 bar) | 50 (3.4 bar) |
220 HP Option | 17 (1.2 bar) | 65 (4.4 bar) |
Water Jets Total Force | ||
Profiler Models | 3 (1.4 Kg) | 14 (6.4 Kg) |
220 HP Option | 4 (1.8 Kg) | 16 (7.3 Kg) |
Water Pulsation Frequency (Cycles/second) | 2 Cycles/Sec | 10 Cycles/sec |
Nozzle Assembly Travel Speed | 2.1 Meters/Minute | 6.4 Meters/Minute |
Std. Water Temperature Range at 21°C Ambient | 32°C | 40°C |
Timer Standard | 3 minutes | 20 minutes |
Water Jets Travel Range | 145cm | |
Operating Power: Single Phase | ||
220 Standard | 200 Volts 50/60 Hz | 240 Volts |
16 Amps | ||
220 HP Option | 200 Volts 50/60 Hz | 250 Volts |
20 Amps | ||
Physical Specification |
English |
Metric |
Length | 98 Inches | 249 cm |
Width | 34 Inches | 86 cm |
Height | 42 Inches | 107 cm |
Weight - est. dry | 500 Lbs. | 227 kg |
Weight - est. with water | 650 Lbs. | 295 kg |
Weight - est. shipping w/box | 800 Lbs. | 364 kg |
Shipping - Length w/box | 110 Inches | 270 cm |
Shipping - Width w/box | 44 Inches | 109 cm |
Shipping - Height w/box | 61 Inches | 155 cm |
Capacity | 18 Gallons | 68 Litres |
World Eco Spa
Adjustable Parameters |
Minimum |
Maximum |
Water Pressure (PSI) | ||
Profiler Models | 12 (0.8 bar) | 50 (3.4 bar) |
220 HP Option | 17 (1.2 bar) | 65 (4.4 bar) |
Water Jets Total Force | ||
Profiler Models | 3 (1.4 Kg) | 14 (6.4 Kg) |
220 HP Option | 4 (1.8 Kg) | 16 (7.3 Kg) |
Water Pulsation Frequency (Cycles/second) | 2 Cycles/Sec | 10 Cycles/sec |
Nozzle Assembly Travel Speed | 2.1 Meters/Minute | 2.1 meters/Minute |
Std. Water Temperature Range at 21°C Ambient | 32°C | 40°C |
Timer Standard | 5 minutes | 20 minutes |
Water Jets Travel Range | 150cm | |
Operating Power: Single Phase | ||
220 Standard | 200 Volts 50/60 Hz | 240 Volts |
16 Amps | ||
220 HP Option | 200 Volts 50/60 Hz | 250 Volts |
20 Amps | ||
Physical Specification |
Metric |
|
Length | 239 cm | |
Width | 80 cm | |
Height | 116 cm | |
Weight - est. dry | 272 kg | |
Weight - est. with water | 341 kg | |
Weight - est. shipping w/box | 408 kg | |
Shipping - Length w/box | 270 cm | |
Shipping - Width w/box | 109 cm | |
Shipping - Height w/box | 155 cm | |
Capacity | 68 Litres |
Aqua Massage PT
Adjustable Parameters |
Minimum |
Maximum |
Water Pressure (PSI) | ||
Profiler Models | 12 (0.8 bar) | 50 (3.4 bar) |
220 HP Option | 17 (1.2 bar) | 65 (4.4 bar) |
Water Jets Total Force | ||
Profiler Models | 3 (1.4 Kg) | 14 (6.4 Kg) |
220 HP Option | 4 (1.8 Kg) | 16 (7.3 Kg) |
Water Pulsation Frequency (Cycles/second) | 2 Cycles/Sec | 10 Cycles/sec |
Nozzle Assembly Travel Speed | 2.1 Meters/Minute | 6.4 Meters/Minute |
Std. Water Temperature Range at 21°C Ambient | 32°C | 40°C |
Timer Standard | 3 minutes | 60 minutes |
Water Jets Travel Range | 168 cm | |
Operating Power: Single Phase | ||
220 Standard | 200 Volts 50/60 Hz | 240 Volts |
16 Amps | ||
220 HP Option | 200 Volts 50/60 Hz | 250 Volts |
20 Amps | ||
Physical Specification |
Metric |
|
Length | 254 cm | |
Width | 86 cm | |
Height | 135 cm | |
Weight - est. dry | 295 kg | |
Weight - est. with water | 364 kg | |
Weight - est. shipping w/box | 440 kg | |
Shipping - Length w/box | 280 cm | |
Shipping - Width w/box | 109 cm | |
Shipping - Height w/box | 160 cm | |
Capacity | 68 Litres |